Портативный энергобанк Солнечный генератор LiFePO4 Батарейная электростанция 3000 Вт
| Место происхождения | КНР |
|---|---|
| Сертификация | CE, ROHS, MSDS, UN38.3 |
| Номер модели | T30 |
| Документ | T30-3000WTechnical Info.pdf |
| Количество мин заказа | 1 шт. |
| Цена | USD672.4-688.3/pc |
| Упаковывая детали | 1 шт/картон |
| Время доставки | 20-25 дней |
| Условия оплаты | T/T |
| Поставка способности | 25000 шт/месяц |
Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
Что такое?:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
x| Имя | Солнечный генератор | Материал | ABS+PC |
|---|---|---|---|
| Тип инвертора | Чистая синусная волна | Тип контроллера | MPPT |
| Выходная мощность | 3000 Вт | Зарядка | Поддерживающий адаптер/ солнечная панель/ зарядка автомобиля |
| Тип батареи | LiFeP04 | Гарантия | 1 год |
| Время зарядки | 6-7 часы | Солнечная энергия | 400W максимальное |
| Выделить | Генератор портативного банка силы солнечный,Портативная электростанция 3000 Вт,Электростанция с аккумулятором LiFePO4 3000 Вт |
||
Солнечный генератор LifeP04 Батарея 3000 Вт портативная электростанция MPPT контроллер
![]()
Спецификация продукта
| Положение | Имя | T30 |
| Портативный солнечный генератор | ||
| Общие параметры | Встроенная батарея | LiFePO4 |
| емкость батареи | 2688Wh/3,2В | |
| Вход переменного тока | 1600 Вт MAX | |
| зарядка солнечных панелей | 650 Вт 12-80В/DC8.5A Максимальное | |
| Полностью заряженное время | Вход переменного тока : 2,5 часа | |
| Выходной ток постоянного тока | 4 х USB QC 3.0: 5V~9V/2A MAX 18 Вт 2 X Type-c порт: 5V ~ 15V / 3A 20В 5А 100Вт MAX 2 X 5521 выход постоянного тока: 13.5V/10A ((Регулируемое напряжение) 1 x сигаретка: 13,5V/10A ((регулируемое напряжение) |
|
| Выход переменного тока | 4 x выходной мощности синусовой волны AC 230V/110V | |
| Постоянная выходная мощность переменного тока | 3000 Вт | |
| Рабочая температура | - 10°C-40°C | |
| Защита продукции | a.Защита от короткого тока b.Защита от перенапряжения c.Защита от перенапряжения d.Защита от перенапряжения e.Защита от перегрузки f.Защита от перегрева |
|
| Пакет включен | 1 x портативный солнечный генератор 1 xAC линия 1 x руководство пользователя |
|
| Функция зарядки ввода | Поддержка линии переменного тока | поддержка |
| Поддержка зарядки солнечных панелей | поддержка | |
| Поддержка зарядки автомобилей | поддержка | |
| Аккумулятор | Спецификации модели аккумулятора | аккумулятор LiFePo4 |
| Мощность одной ячейки | 15000 МАХ | |
| Параллельная серия батарей | 14 серия 4 параллельно | |
| Время зарядки и разрядки батареи | > 2500 раз | |
| структура | Размер продукта | L470*290*H340 мм |
| Чистая масса | около 35 кг | |
| Опаковка продукта | Опаковка продукта | картонный |
| Размер корпуса | 615х425х515 мм | |
| Масса одного чемодана | 39 кг | |
| вес | 1 PCS/CTN |
Выставка 2025
![]()

