LiFePO4 портативная электростанция на солнечной энергии портативная электростанция на открытом воздухе 1200 Вт
Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
Что такое?:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
x| Имя | Портативная электростанция Lifepo4 | Источник питания | Адаптер переменного тока, солнечная панель |
|---|---|---|---|
| Тип батареи | LiFePO4 | Тип инвертора | Чистая синусная волна |
| Тип контроллера | MPPT | Особые особенности | Тип С, фонарик, стартер, сигаретка |
| Выходная мощность | 1200 Вт | ||
| Выделить | Портативная электростанция LiFePO4 на открытом воздухе,LiFePO4 портативная электростанция 1200 Вт,Портативная солнечная электростанция 1200 Вт |
||
![]()
| Функциональный проект | Имя | T11 1200 Вт |
| Портативный солнечный генератор | ||
| Общие параметры | Встроенная батарея | LiFePO4 |
| Мощность батареи | 1008Wh/3.2V 315,000mAh/22.4V 45Ah | |
| Входное перезарядка | DC 38V/6.0A | |
| Зарядка солнечных панелей | 12V~50V/MPPT MAX 350W | |
| Полностью заряженное время | DC 38V: 5 часов | |
| Выходной ток постоянного тока | 8 X USB порт: 5V/2A MAX 2 х USB QC 3.0: 5V~9V/2A MAX 18W 1 X Type-c порт: 5V~9V/2A MAX 18W 1 X Type-c порт: 5V ~ 20V PD 60W (двустороннее зарядное/разрядное) 2 X 5521 выход постоянного тока: 12V/7A (регулируемое напряжение) 1 X выход сигар: 12V/7A (регулируемое напряжение) |
|
| Выход переменного тока | 4 x выходной мощности синусовой волны AC 230V/110V | |
| Постоянная выходная мощность переменного тока | 1200 Вт | |
| Рабочая температура | -10°C-40°C | |
| Жизненный цикл | >2000 раз | |
| Защита продукции | a.Защита от короткого тока b.Защита от перенапряжения c.Защита от перенапряжения d.Защита от перенапряжения e.Защита от перегрузки f.Защита от перегрева |
|
| Пакет включен | 1 x портативный солнечный генератор 1 x адаптер питания 1 x руководство пользователя |
|
| Параметры адаптера | Выпуск | 38В 6А |
| Интерфейс постоянного тока | GX16 | |
| Форма | Рабочий стол | |
| Функция зарядки ввода | Поддержка зарядки адаптера питания | Поддержка |
| Поддержка зарядки солнечных панелей | Поддержка | |
| Аккумулятор | Марка батареи | PLB |
| Спецификации модели аккумулятора | аккумулятор LiFePo4 | |
| Мощность одной ячейки | 15000 мАч | |
| Параллельная серия батарей | 7 серии 3 параллельно | |
| Время зарядки и разрядки батареи | >2000 раз | |
| Структура | Размер изделия CM | 394*213*287 Мм |
| Чистая масса | около 13,2 кг. | |
| Материал | Пластик ABS + алюминиевая оболочка, огневая способность пластиковой оболочки 94-V0; | |
| Соответствие цвета продукции | Может быть свободно сочетается с клиентами (необходимо MOQ) | |
| Опаковка продукта | Опаковка продукта | Нейтральный чемодан |
| Картонные пачки | 498*325*380 мм | |
| Количество наружных ящиков | 1 PCS/CTN | |
| Масса упаковки | 16 кг | |
| Аутентификация | Отчет FCC CE ROHS PSE UL MSDS UN38.3 Отчет о перевозке, Отчет о наземном транспорте, Сертификат опасной упаковки |
|
![]()
Почему выбрали нас?
1. Мы владеем лучшей командой по производству и продажам, мы можем предоставить вам хорошее обслуживание. С передовым оборудованием для обработки, идеальная цена производственного процесса имеет больше преимуществ.
2Как фабрика, мы можем производить товары с конкурентоспособной ценой и хорошим качеством для вас.отклонить товар, не соответствующий требованиям.
3Мы работаем в энергетике уже более 10 лет с высокой зрелостью, качеством продукции, стабильностью внутренних продаж и большим количеством похвалы.

