Все продукты
Высокопроизводительная портативная электростанция мощностью 5376Wh с несколькими выходными интерфейсами и солнечным генератором с функцией UPS
Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
Что такое?:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
xПодробная информация о продукте
| Тип батареи | ЛиФеПО4 | Емкость батареи | 5376Wh/3.2V |
|---|---|---|---|
| Вход AC | 1600 Вт MAX | Солнечная зарядка | 650W 12-80V/DC8.5A Макс |
| Вывод переменного тока | 4 x выход синусных волн AC 230V/110V | Выходная мощность переменного тока | 3000 Вт |
| Выход постоянного тока USB | 4 X USB QC 3.0: 5 В ~ 9 В/2А макс 18W | Выход постоянного тока типа C | 2 x port port: 5 В ~ 15 В/3А 20 В 5a 100 Вт макс. |
| Выход постоянного тока 5521 | 2 x 5521 DC Выход: 13,5 В/10А (регулируемое напряжение) | Сигарный розетка | 1 x сигарный розетка: 13,5 В/10А (регулируемое напряжение) |
| UPS переключение | 10 мс | Рабочая температура | -10°C-40°C |
| Размер продукта | 470*290*545 мм | Вес нетто | 56 кг |
| Срок службы батареи | >2500 раз | ||
| Выделить | Высокопроизводительная портативная электростанция 5376Wh,Многоразовый выходной интерфейс солнечный генератор,Функция UPS портативная электростанция |
||
Характер продукции
.pd-heading { font-size: 20px !important; font-weight: 700; color: #222; margin: 25px 0 15px 0; padding-bottom: 5px; border-bottom: 1px solid #e0e0e0;}
.pd-subheading { font-size: 18px !important; font-weight: 600; color: #2a5885; margin: 20px 0 10px 0;}
.pd-description { font-size: 14px !important; margin-bottom: 20px;}
.pd-feature-list { padding-left: 20px; margin: 15px 0;}
| .pd-feature-list li { margin-bottom: 8px; font-size: 14px !important;} | .pd-parameter-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0; font-size: 14px !important;} | .pd-parameter-table th, .pd-parameter-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 10px; text-align: left;} |
|---|---|---|
| .pd-parameter-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} | ||
| .pd-image-grid { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin: 20px 0;} | .pd-image-item { flex: 1 1 calc(33.333% - 15px); min-width: 200px;} | .pd-image-item img { width: 100%; height: auto; border: 1px solid #eee; border-radius: 4px;} |
| .pd-faq-item { margin-bottom: 15px;} | .pd-faq-question { font-weight: 600; color: #2a5885; margin-bottom: 5px; font-size: 14px !important;} | |
| .pd-faq-answer { font-size: 14px !important; padding-left: 15px;} | .pd-company-info { background-color: #f9f9f9; padding: 15px; border-radius: 4px; margin: 20px 0; font-size: 14px !important;} | |
| .pd-advantages-list { padding-left: 20px; margin: 15px 0;} | .pd-advantages-list li { margin-bottom: 10px; font-size: 14px !important;} | |
| Высокоемкая портативная электростанция Lifepo4 5376Wh 3000W | Описание продукта | |
| Этот многофункциональный литиевый солнечный генератор имеет высокоемкую батарею LiFePO4 5376Wh с выходной мощностью переменного тока 3000 Вт с чистой синусоидой, что делает его идеальным для использования на открытом воздухе и в чрезвычайных ситуациях. Устройство поддерживает несколько способов зарядки, включая солнечную, переменного тока и автомобильную зарядку. | Технические характеристики Элемент Название T50 | |
| Портативный солнечный генератор | Общие параметры | |
| Встроенная батарея | LiFePO4 | |
| Емкость батареи | 5376Wh/3.2V | |
| Вход переменного тока | 1600W MAX Зарядка от солнечной панели 650W 12-80V/DC8.5A Max Время полной зарядки Вход переменного тока: 4 часа Выход постоянного тока | |
| 4 X USB QC 3.0: 5V~9V/2A MAX 18W | 2 X Typ-c Port: 5V~15V/3A 20V 5A 100W MAX 2 X 5521 DC output: 13.5V/10A(Регулируемое напряжение) 1 X Разъем для прикуривателя: 13.5V/10A(Регулируемое напряжение) | |
| Выход переменного тока | 4 x выход переменного тока 230V/110V с чистой синусоидой | Защита продукта |
| 3000W | Защита продукта | |
| -10℃-40℃ | Защита продукта | |
| a. Защита от короткого замыкания | b. Защита от перегрузки по току | c. Защита от перенапряжения |
| d. Защита от пониженного напряжения | e. Защита от перегрузки | |
| f. Защита от перегрева | В комплект поставки входит | |
| 1 x портативный солнечный генератор | 1 x кабель переменного тока | |
| 1 x руководство пользователя | Функция зарядки | Поддержка кабеля переменного тока |
| поддержка | Поддержка зарядки от солнечной панели | |
| Поддержка зарядки от автомобиля | Поддержка зарядки от автомобиля | поддержка |
| Батарея | Характеристики модели батареи | |
| Батарея LiFePo4 | Емкость одного элемента | |
| 15000MAH | Серия и параллельность батареи | |
14series 8parallel
Срок службы заряда и разряда батареи
>2500 разСтруктура
Размер продукта
L470*290*H560mm
Вес нетто
- около 56 кг
- Упаковка продукта
- Упаковка продукта
картон
Размер переносного футляра
605x425x655mm
Вес одного переносного футляра
65kg
Вес
1 шт./кор.
Изображения продукта
Информация о производителе
YiChun QinNingMeng Electronics Co., Ltd
- это высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на исследованиях и разработках, производстве и продаже портативных электростанций. Обладая 10-летним опытом работы в отрасли, мы являемся сертифицированным по стандарту ISO 9001 производителем, работающим на современной производственной базе площадью 10 000 квадратных метров, стремящимся предоставлять безопасные, эффективные и экологически чистые решения для хранения энергии.
Порекомендованные продукты

